rebríček ATP k 12. aprílu: 1.
(1.) Novak Djokovič (Srb.) 11.963 bodov, 2. (2.) Daniil Medvedev (Rus.)
10.030, 3. (3.) Rafael Nadal (Šp.) 9670, 4. (4.) Dominic Thiem (Rak.)
8660, 5. (5.) Stefanos Tsitsipas (Gréc.) 7040, 6. (6.) Alexander Zverev
(Nem.) 6125, 7. (7.) Roger Federer (Švaj.) 5875, 8. (8.) Andrej Rubľov
(Rus.) 5400, 9. (9.) Diego Schwartzman (Arg.) 3720, 10. (10.) Matteo
Berrettini (Tal.) 3453 ... 93. (99.) Norbert GOMBOS (SR) 829, 104.
(106.) Andrej MARTIN (SR) 768, 128. (129.) Jozef KOVALÍK (SR) 605, 162.
(162.) Martin KLIŽAN (SR) 453, 177. (175.) Filip HORANSKÝ (SR) 406, 203.
(202.) Lukáš LACKO (SR) 339
Bartyová suverénne na čele rebríčka WTA, Kužmová klesla na 108. miesto
Londýn
12. apríla (TASR) - Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová vedie aj
naďalej svetový rebríček WTA. Do Top 10 sa vrátila Češka Petra Kvitová,
ktorej patrí 10. pozícia, jej krajanka Karolína Plíšková je deviata.
Najlepšia slovenská singlistka Viktória Kužmová si pohoršila o tri
miesta a je na 108. priečke so ziskom 770 bodov.
Rebríček WTA k 12. aprílu:
1. (1.) Ashleigh Bartyová (Aus.) 9285 b., 2. (2.) Naomi Osaková (Jap.)
7985, 3. (3.) Simona Halepová (Rum.) 6965, 4. (4.) Sofia Keninová (USA)
5915, 5. (5.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 5750, 6. (6.) Bianca
Andreescuová (Kan.) 5265, 7. (7.) Aryna Sobolenková (Biel.) 5085, 8.
(8.) Serena Williamsová (USA) 4850, 9. (9.) Karolína Plíšková (ČR) 4660,
10. (11.) Petra Kvitová (ČR) 4530 ..., 108. (105.) Viktória KUŽMOVÁ
(SR) 770, 113. (109.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 723, 139. (139.)
Kristína KUČOVÁ (SR) 585, 178. (170.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 409, 197.
(196.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 357